Nous proposons 3 formules d’assurance spécifiques pour les collectionneurs. La formule de base correspond à une assurance “au Tiers”. Les 2 autres formules intègrent des garanties de dommmages supplémentaires.
L’assurance comprend : Votre responsabilité civile + la défense pénale et recours + la garantie du conducteur + l'assistance suite à accident, vol, incendie ou bris de glaces
| Age du véhicule | Véhicule automoteur | Matériels tractées > 750 Kg |
| 12-14 ans | 180,00 € | 20,00 € |
| 15-24 ans | 105,00 € | 20,00 € |
| 25-34 ans | 69,00 € | 20,00 € |
| 35-44 ans | 49,00 € | 20,00 € |
| 45-54 ans | 41,00 € | 20,00 € |
| 55 ans et + | 29,00 € | 20,00 € |
L’assurance comprend : Formule au Tiers + Le vol, l’incendie et évènements naturels.
| Age du véhicule | Tarif à calculer en fonction de la valeur du véhicule |
| 12-14 ans | Tarif Formule au Tiers + 0,90 % de la valeur du véhicule |
| 15-24 ans | Tarif Formule au Tiers + 0,69 % de la valeur du véhicule |
| 25-34 ans | Tarif Formule au Tiers + 0,63 % de la valeur du véhicule |
| 35-44 ans | Tarif Formule au Tiers + 0,55 % de la valeur du véhicule |
| 45-54 ans | Tarif Formule au Tiers + 0,50 % de la valeur du véhicule |
| 55 ans et + | Tarif Formule au Tiers + 0,45 % de la valeur du véhicule |
L’assurance comprend : Formule Médiane + Les dommages au véhicule en cas d’accident.
| Age du véhicule | Tarif à calculer en fonction de la valeur du véhicule |
| 12-14 ans | Tarif Formule au Tiers + 2,20 % de la valeur du véhicule |
| 15-24 ans | Tarif Formule au Tiers + 1,18 % de la valeur du véhicule |
| 25-34 ans | Tarif Formule au Tiers + 1,65 % de la valeur du véhicule |
| 35-44 ans | Tarif Formule au Tiers + 1,46 % de la valeur du véhicule |
| 45-54 ans | Tarif Formule au Tiers + 1,35 % de la valeur du véhicule |
| 55 ans et + | Tarif Formule au Tiers + 1,25 % de la valeur du véhicule |
1) Franchises "Dommages au Véhicule".
| Valeur véhicule | Franchise | ||
| Mini | Maxi | Niveau 1 | Niveau 2 |
| 0 € | 10 000 € | 190 € | 290 € |
| 10 001 € | 17 500 € | 290 € | 390 € |
| 17 501 € | 25 000 € | 390 € | 590 € |
| 25 001 € | 40 000 € | 590 € | 790 € |
| 40 001 € | 60 000 € | 790 € | 1090 € |
| 60 001 € | Et plus | 1090 € | 1390 € |
Choisir une franchise de niveau 2 votre permet donne 10% de réduction sur la cotisation du véhicule (hors options).
2) Franchises "Prêt de volant".
Vous devez nous déclarer le conducteur principal du véhicule. Ce conducteur est désigné aux conditions particulières. Il doit répondre aux conditions d’âge et de capacités requises pour la conduite des véhicules, conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de sinistre occasionné par un conducteur, autre que le conducteur désigné au contrat, il est fait application d’une franchise :
| Formule de conduite | Sinistre occasionné par un conducteur | |
| inexpérimenté ** | expérimenté ** | |
| Exclusive | 1000 € | 250 € * |
| Tous conducteurs | 1000 € | Néant. |
Cette franchise s’applique par événement :
| Type du véhicule | Plafond | Cotisation | Plafond | Cotisation | Plafond | Cotisation |
| Moto (toutes formules) |
250 € | 30 € | ||||
| Auto (Formule au Tiers) |
500 € | 40 € | ||||
| Auto (Formule Médiane) |
500 € | 40 € | 750 € | 70 € | 1500 € | 140 € |
| Auto (Tous Risques) |
500 € | 40 € | 750 € | 70 € | 1500 € | 140 € |